China Pai Mu Tan Orange
Country of origin:
Data sheet
| Average nutric value | na 100 ml čaju |
|---|---|
| Energy value | kJ / kcal |
| Fats | menej ako 0,1 g |
| of which saturated fatty acids | menej ako 0,1 g |
| Carbohydrates | 0,1 g |
| of which sugars | 0,1 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,01 g |
Data sheet
| Average nutric value | na 100 ml čaju |
|---|---|
| Energy value | kJ / kcal |
| Fats | menej ako 0,1 g |
| of which saturated fatty acids | menej ako 0,1 g |
| Carbohydrates | 0,1 g |
| of which sugars | 0,1 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,01 g |
Start typing to see products you are looking for.