Uganda Bugisu AA
Je to typická káva pre Strednú Afriku. Vyznačuje sa príjemne bohatou chuťou a vyváženou jemnou kyslosťou.
Krajina pôvodu: ![]()
Dátový hárok
| Priemerné nutričné hodnoty | 10 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 142.25 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,056 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,037 g |
| Sacharidy | 6,5 g |
| z toho cukry | 5,2 g |
| Bielkoviny | 1,5 g |
| Draslík | 310 mg |






























